Page 14 - 2015_04
P. 14

12     /ENER GIE K OLEM NÁS













































          Graf 15minutových hodnot


          Na něm vidíme přehledně uspořádané jednotlivé      vyrobená energie, pod ní je celková energie vyrobená
          parky a jejich generátory. Vedle názvu parku je číselně   včera.
          zobrazena vyrobená energie aktuálního dne. Pro každý
          generátor je zobrazen jeho stav, buď zelené políčko   Kliknutím na název parku se otevře jeho podrobné
          OK, nebo červené políčko při výpadku komunikace.   zobrazení. Oproti přehledu jsou zde zobrazeny plovoucí
          Vedle něho jsou pod sebou zobrazeny formou sloupco-  grafy výkonu a rychlosti větru za posledních 30 minut,
          vého grafu a čísla činný výkon a rychlost větru. Vpravo   dále činný a jalový výkon, změřený v předávacím místě
          je zobrazena číselně denní výroba každého generáto-  z impulsů elektroměrů, dále vyrobená činná a jalová ener-
          ru. Záporný výkon generátoru (spotřeba) je podbar-  gie. Tlačítky Graf 1 a Graf 2 se zobrazí grafy archivovaných
          ven červeně, nedostatečná rychlost větru (nižší než   15minutových hodnot činného výkonu a rychlosti větru
          5 m/s) je podbarvena žlutě. Uprostřed obrázku je dnes   jednotlivých generátorů.
                                                       Pavlov_15
             Datum       Čas    Gen1_P15    Gen1_V15    Gen2_P15    Gen2_V15    Gen1_Vyroba    Gen2_Vyroba
           14. 10. 2015  0:00:00  677,4        6,93       1002,6      7,47          159,9         233,22
           14. 10. 2015  0:15:00  718,33       6,87       890,6       7,27         339,48         455,87
           14. 10. 2015  0:30:00  781,13       7,33       825,73      7,13         534,77          662,3
           14. 10. 2015  0:45:00  918,6        7,73       1011,2      7,53         764,42          915,1
           14. 10. 2015  1:00:00  1148,67      8,13       1361,4      8,13        1051,58         1255,45
           14. 10. 2015  1:15:00  1226,67      8,4       1350,33      8,67        1358,25         1593,03
           14. 10. 2015  1:30:00  1568,07      9,93      1678,73      9,67        1750,27         2012,72
           14. 10. 2015  1:45:00  1483,87      9,33      1816,73      9,87        2121,23         2466,9
           14. 10. 2015  2:00:00  1654,2       9,8        1846,8       9,8        2534,78         2928,6
           14. 10. 2015  2:15:00  1580,53      9,67      1424,67      8,87        2929,92         3284,77
           14. 10. 2015  2:30:00  1687,93      9,8       1813,53      9,53         3351,9         3738,15


                                                                            ENER GIE K OLEM NÁS    4/2015
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19